Entraînements
| Catégorie | Année de naissance | Jours d'entraînements | Horaires | Entraîneurs | Reprise des entraînements | Tarifs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eveil athlé | 2017 à 2019 | Samedi | 10h30 à 12h15 | Didier, Aurore, Julien | 05/09/2025 | 110€ + T-shirt 20€ |
| Poussins(es) | 2015 à 2016 | Samedi | 10h30 à 12h15 | Didier, Aurore, Julien | 05/09/2025 | 110€ + T-shirt 20€ |
| Benjamins(es) | 2013 à 2014 | Mercredi et Vendredi | 18h15 à 19h45 | Christopher | 05/09/2025 | 130€ + T-shirt 20€ |
| Minimes | 2011 à 2012 | Mercredi et Vendredi | 18h15 à 19h45 | Christopher | 0/09/2025 | 130€ + T-shirt 20€ |
| Cadets/Cadettes | 2009 à 2010 | Mercredi et Vendredi | 18h15 à 19h45 | Christopher | 05/09/2025 | 130€ + T-shirt 20€ |
| juniors/espoirs/seniors/master (compétition) | jusqu'à 2008 | Jeudi | 18h45 à 20h15 | Didier | 05/09/2025 | 150€ + T-shirt 20€ |
| juniors/espoirs/seniors/masters (running) | jusqu'à 2008 | Jeudi | 18h45 à 20h15 | Didier | 05/09/2025 | 110€ + T-shirt 20€ |
| PPG (Prépa Physique Générale) | jusqu'à 2008 | Mardi | 19h à 20h15 | Christopher | 05/09/2025 | 50€ |
